Search by part number
Product Type
Search By Size
Exact Search
Range Search
20 75 |
( 20 )mm
( 25 )mm
( 30 )mm
( 35 )mm
( 40 )mm
( 45 )mm
( 50 )mm
( 55 )mm
( 60 )mm
( 65 )mm
( 70 )mm
( 75 )mm
113 275 |
( 113 )mm
( 130 )mm
( 148 )mm
( 161 )mm
( 175 )mm
( 188 )mm
( 197 )mm
( 224 )mm
( 250 )mm
( 258 )mm
( 265 )mm
( 275 )mm
90 225 |
( 90 )mm
( 99 )mm
( 117 )mm
( 130 )mm
( 144 )mm
( 148 )mm
( 157 )mm
( 184 )mm
( 202 )mm
( 210 )mm
( 216 )mm
( 225 )mm
PDF Download |
Send Inquiry | Bearing model with seat | Bearing model with seat | Nominal size (mm) | Bolt specification | Bolt specification | Bearing model | Bearing model | Bearing seat model | Bearing seat model | Weight (kg) | Weight (kg) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d | a | a | e | e | i | i | g | g | l | l | s | s | z | z | B1 | B1 | n | n | ||||||||||||
HCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 41.6 | 17.1 | M10 | HC204 | FL204 | 0.46 | |||||||||||||||||
HCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 44.4 | 17.5 | M14 | HC205 | FL205 | 0.63 | |||||||||||||||||
HCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 48.4 | 18.3 | M14 | HC206 | FL206 | 0.9 | |||||||||||||||||
HCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 51.1 | 18.8 | M14 | HC207 | FL207 | 1.24 | |||||||||||||||||
HCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 56.3 | 21.4 | M14 | HC208 | FL208 | 1.55 | |||||||||||||||||
HCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 56.3 | 21.4 | M16 | HC209 | FL209 | 1.88 | |||||||||||||||||
HCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 62.1 | 24.6 | M16 | HC210 | FL210 | 2.21 | |||||||||||||||||
HCFL211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 71.4 | 27.8 | M16 | HC211 | FL211 | 3.06 | |||||||||||||||||
HCFL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 77.8 | 31 | M20 | HC212 | FL212 | 3.97 | |||||||||||||||||
HCFL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 155 | 85.7 | 34.1 | M20 | HC213 | FL213 | 5.1 | |||||||||||||||||
HCFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 160 | 85.7 | 34.1 | M20 | HC214 | FL214 | 5.53 | |||||||||||||||||
HCFL215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 | 92.1 | 37.3 | M20 | HC215 | FL215 | 6.09 |
手机客户端
微信公众号